Der Kreis Plön hat im Rahmen des Interreg-Projektes MAMBA zusammen mit den Projektpartnern Mobilitätszentren (kurz MC) entwickelt, die hauptsächlich der Integration und der Bereitstellung von Informationen und Dienstleistungen rund um verschiedene Mobilitätslösungen in der Region dienen sollen. Das Mobilitätszentrum im Kreis Plön, genannt „Plön mobil“, verfolgt das vorrangige Ziel, leicht zugängliche, verlässliche Informationen über Mobilitätsangebote zu sammeln, zu ordnen und bereitzustellen sowie intermodale Mobilität über den motorisierten Individualverkehr (MIV) hinaus zugänglich zu machen. Es wird über eine Webseite mit responsivem Webdesign zur Verfügung gestellt, die auch auf Smartphones und Tablets einfach aufgerufen und angezeigt werden kann. Ziel des MC ist es, die Grenzen zwischen den verschiedenen Mobilitätsformen aufzubrechen und alle verfügbaren Mobilitätsangebote sichtbar und transparent zu machen und dabei die Gesamtmobilität in der Region zu verbessern.
Projektzeitraum: | Mai 2017 - Oktober 2020 |
---|---|
Projektträger: | Kreis Plön |
Beteiligte Institutionen und ggf. externe Kooperationspartner: | VKP, Nah.SH, KielRegion, |
Projektschwerpunkte: | - Verkehrsvermeidung - Förderung des ÖPNV - Förderung des kombinierten Verkehrs („modal split“) - Nachhaltige Mobilität im Tourismus |
Kommunikationsmaßnahmen/ Bürgerbeteiligung: | Der Kreis Plön setzt bereits seit längerer Zeit auf partizipative Methoden bei der Entwicklung und Umsetzung von Mobilitätsprojekten. Das betrifft sowohl die Entwicklung strategischer Grundlagen, wie bei der Entwicklung des Masterplans Mobilität der KielRegion oder des E-Mobilitätskonzepts des Kreises, als auch die konkrete Umsetzung von Angebotsveränderungen zum Beispiel bei der Entwicklung von regionalen Bedarfsverkehrsangeboten oder der kompletten Neugestaltung eines ÖPNV-Teilnetzes. Im Zuge der Erstellung des Masterplans Mobilität, der für die KielRegion erarbeitet wurde und an deren Erstellung der Kreis Plön intensiv beteiligt war, gab es eine intensive Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung mit zahlreichen regionalen Veranstaltungen und Workshops zu Mobilitätsfragen und -bedürfnissen. Auch bei der Erstellung des E-Mobilitätskonzepts wurden verschiedenste Stakeholder, zum Beispiel durch einen Workshop, beteiligt, dessen Ergebnisse maßgeblich zum Konzept beigetragen haben. Bei der Entwicklung von Mobilitätsangeboten setzt der Kreis Plön auf die frühe Einbindung lokaler Akteure, um einerseits jeweils passgenaue Produkte zu entwickeln und andererseits die Beteiligten auch als Multiplikatoren für die Produktvermarktung vor Ort zu gewinnen. Zusätzlich bindet der Kreis Plön auch verstärkt bestehende lokale Strukturen in die Kommunikation neuer Produkte ein. Für den interaktiven Liniennetzplan wurden als potentielle Nutzer*innen sowohl Einheimische als auch Tourist*innen identifiziert, die für den Kreis Plön eine bedeutende Zielgruppe darstellen. Der Kreis Plön verfügt über ein sehr starkes lokales Netzwerk mit diversen Tourismuspartnern, die die Tourist- Informationen betreiben. Das Konzept sieht vor, diese zu integrieren, um eine neue analoge und digitale Informationsstruktur aufzubauen, bei der der Schwerpunkt auf der persönlichen Beratung liegt, wie sie in den Tourist-Informationen geleistet wird. |
Innovationsmerkmale: | Interaktive Liniennetzpläne finden üblicherweise im städtischen Bereich Anwendung. Plön mobil ist der erste interaktive Liniennetzplan, der für einen ländlich geprägten Landkreis entwickelt wurde und veranlasste den Verkehrsverbund Schleswig-Holstein, in Kooperation mit den übrigen Kreisen die Umsetzung eines landesweiten Systems auszuschreiben. |
Übertragbarkeit/ Vorbildfunktion: | NAH.SH, der Verkehrsverbund Schleswig-Holsteins, hat gerade eine Ausschreibung zur Erstellung eines Liniennetzplans für das gesamte Land durchgeführt. Nach dem Vorbild des Kreises Plön wird dieses Projekt nun sukzessive in den anderen Kreisen eingeführt. |
Kosten: | ca. 48.000€ |
Förderung / Kostenanteil Kommune: | Die Gesamtkosten wurden über das MAMBA-Projekt und das Interreg Baltic Sea Region Programm gefördert. |
Mobilitätskonzept: | Masterplan Mobilität der KielRegion |
Weitere Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität: |
|
eingereicht für Wettbewerb: | 2021 |